XVII TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Alcorcón 5 y 6 de septiembre de 2009

 

RESULTADOS
          ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X V I I   TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA M/A CADETE
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA CADETES
1 ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE CADT BURGOS 92 96 95 94 99 94 570
2 MANUEL OLIVARES GARCÍA CADT ALCORCON 81 84 83 86 84 84 502
3 VÍCTOR ULLATE REQUENA CADT ALCORCON 83 78 79 77 66 65 448
4 RUBÉN ASTUDILLO DEL OJO CADT ALCORCON 68 69 68 72 72 75 424
5 DIEGO RODRÍGUEZ VICENTE CADT ALCORCON 54 54 66 56 71 74 375
6 ROBERTO TRAISAC GARRIDO CADT ALCORCON 64 43 55 65 64 77 368
7 ÁLVARO VILCHES PUERTA  CADT ALCORCON 46 54 51 64 62 62 339
8 OSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ CADT ALCORCON 29 36 29 41 45 22 202
9 GUILLERMO RODRÍGUEZ RIGO CADT N.F RETIRADO 0
10 EUGENIO RODRÍGUEZ RIGO CADT N.F RETIRADO 0
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X V I I   TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA SENIOR
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA  SENIOR
1 PALOMA TEJERA NEVADO SENIOR ALCORCON 91 96 100 97 97 96 577
2 FRANCISCO GARCIA SÁNCHEZ SENIOR VALDEUVAS 89 92 91 93 95 92 552
3 ALEJANDRO BARRIOS ARIAS  SENIOR LUGO 90 88 89 88 89 90 534
4 ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE SENIOR BURGOS 81 80 78 80 86 80 485
5 VÍCTOR MIGUEL CORBACHO SENIOR ALCORCON 74 77 81 83 81 72 468
6 ÁNGEL FEMENINA TREBOL SENIOR ALCORCON Retirado 0

 

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  IV TROFEO NACIONAL COMUNIDAD DE MADRID 
PARA DISCAPACITADOS FISICOS
Ámbito de la tirada: Nacional
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA - SH1
1 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ DISCA F.M.D.D.F 94 94 94 92 91 92 557
2 JAVIER OJEDA GONZÁLEZ DISCA F.VASCA 86 88 90 87 89 91 531
3 ROBERTO RODRÍGUEZ REJAS DISCA F.M.D.D.F 83 84 87 87 86 88 515
CARABABINA  NEUMATICA - SH1
1 ENRIQUE URBINA GARCIA  DISCA F. EXTREMEÑA 89 71 79 88 91 91 509
2 FELIPE RODRÍGUEZ CABRERA DISCA F.M.D.D.F 80 86 79 88 84 82 499
3 EDUARDO DÍAZ FORCADA DISCA F. EXTREMEÑA 82 52 85 72 71 81 443
CARABABINA NEUMATICA - SH2
1 CLEMENTE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DISCA F. EXTREMEÑA 85 96 87 91 84 91 534
2 PEDRO MAMIERCA GARCÍA DISCA F. EXTREMEÑA 79 73 75 74 72 74 447
3 FERNANDO LUIS SARGENTO DISCA F. EXTREMEÑA 47 57 56 69 60 54 343
CAMPEONATO REGIONAL DE TIRO OLIMPICO PARA DISCAPACITADOS FISICOS
Ámbito de la tirada: Regional
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
PISTOLA NEUMÁTICA - SH1 CLUB
1 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ DISCA T.O.ALCORCON 94 94 94 92 91 92 557
2 ROBERTO RODRÍGUEZ REJAS DISCA T.O.ALCORCON 83 84 87 87 86 88 515
3 FELIPE RODRÍGUEZ CABRERA DISCA T.O.ALCORCON 80 86 79 88 84 82 499

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X V I I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA JUNIOR
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA JUNIOR
1 HÉCTOR MURADO CORREDOIRA JUNIOR LUGO  88 85 90 95 84 90 532
2 CARLOS PEÑA IBAC JUNIOR ALCORCON 80 85 88 87 89 86 515
3 OSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ JUNIOR ALCORCON 54 47 60 63 60 55 339

 

 

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X V I I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA DAMAS
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA DAMAS
1 ANDREA BARRIOS ARIAS DAMAS LUGO 91 92 89 91 91 87 541
2 ELENA GUERRERO RUBIO DAMAS QUIJOTE 87 81 87 81 85 83 504
3 MARÍA VICTORIA ARANDA GÁLVEZ DAMAS QUIJOTE 90 91 82 75 84 79 501
4 MARÍA DEL CARMEN FUENTES QUEJAS DAMAS QUIJOTE 86 79 78 89 83 83 498
5 NURIA LAMPREAVE CRISTINO DAMAS BURGOS 80 77 75 83 83 79 477

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X V I I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA VETERANO
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA VETERANOS
1 DANIEL ÁLVAREZ LADRADO VETER ALCORCÓN 91 93 94 94 95 91 558
2 FERNANDO DIEZ AZCARRAGA  VETER P. MADRID 91 93 92 90 92 95 553
3 BERNARDO PERIS SORIANO VETER P. MADRID 91 89 92 90 89 93 544
4 ARMANDO MAGAN ORTEGA VETER ALCORCON 87 90 90 90 86 87 530
5 SANTOS CHOU MORENO VETER ALCORCON 87 86 87 91 89 89 529
6 EMILIO JESÚS HERRERA SÁNCHEZ VETER ALCORCON 83 90 89 92 81 91 526
7 JESÚS  SÁNCHEZ TRASEIRA VETER LUGO 92 83 86 85 88 88 522
8 LUIS MORENO ÁLVARO VETER ALCORCON 89 85 81 91 91 84 521
9 ANTONIO JIMENO IGLESIAS VETER P. MADRID 86 86 84 89 86 85 516
10 JOSÉ GONZÁLEZ SÁEZ  VETER GUADALAJARA 89 82 87 83 89 84 514
11 JOSÉ LUIS MORENO DE DIEGO VETER ALCORCON 88 87 83 79 87 84 508
12 FRANCISCO SÁNCHEZ BERNAL VETER ALCORCON 51 52 48 42 67 40 300
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X V I I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA SENIOR
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA  SENIOR
1 JOSÉ ANTONIO GILA JIMÉNEZ SENIOR CANAL 94 94 92 96 98 94 568
2 JUAN JOSÉ CAVA JARONES  SENIOR MADRID 95 92 92 98 95 89 561
3 SANTIAGO GÓMEZ  SALGADO SENIOR QUIJOTE 92 94 91 91 93 96 557
4 GONZALO FERNÁNDEZ RAMOS SENIOR BURGOS 92 92 88 92 93 91 548
5 FRANCISCO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ SENIOR P. MADRID 89 91 89 91 95 92 547
6 JAVIER LÓPEZ GARCÍA SENIOR P.MADRID 91 92 88 91 91 91 544
7 JESÚS ARCONES TIJERAS SENIOR ALCORCON 91 87 91 91 94 90 544
8 GRZEGORZ ADAM HANKIEWICZ HANKIEWICZ SENIOR P. MADRID 85 92 91 95 90 91 544
9 CARLOS MANUEL VENTURA HERNÁNDEZ SENIOR BURGOS 89 91 88 90 89 88 535
10 GERVASIO MORADO LINARES SENIOR LUGO 87 88 90 92 87 90 534
11 HÉRNÁN CORTES PEÑA SENIOR MADRID 88 85 92 89 91 88 533
12 JUAN JOSÉ MASIP SUEY SENIOR VALENCIA 88 91 87 93 87 85 531
13 FRANCISCO JOSÉ IZQUIERDO FRANCO SENIOR MADRID 89 87 86 89 90 87 528
14 JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ SENIOR ALCORCON 81 88 85 90 93 88 525
15 FRANCISCO JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR ALCORCON 84 90 91 86 87 87 525
16 MANUEL RODRÍGUEZ NOVO SENIOR LUGO 86 90 81 82 92 89 520
17 FRANCISCO JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR ALCORCON 90 84 90 84 84 87 519
18 ÁLVARO VILLAR  SENIOR MADRID 82 87 88 92 88 81 518
19 MARIANO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ SENIOR ALCORCON 86 80 86 85 83 87 507
20 VÍCTOR CORBACHO DE LA CRUZ SENIOR ALCORCON 82 86 87 85 86 81 507
21 JUAN ENRIQUE PLO PONCE SENIOR MADRID 86 86 84 83 80 85 504
22 LUIS REVILLA GARCÍA SENIOR ALCORCON 86 81 87 83 84 80 501
23 JORGE ASTUDILLO LACUNZA  SENIOR ALCORCON 86 85 83 90 84 71 499
24 JOSÉ ANTONIO BARRIOS MATO SENIOR LUGO 84 79 79 77 80 78 477
25 IGNACIO DÍAZ DE LIAÑO GÓMEZ SENIOR ALCORCON 81 80 76 79 80 79 475
26 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR ALCORCON 82 75 70 79 81 82 469
27 EMILIO MANUEL MUÑOZ GARCÍA  SENIOR ALCORCON 82 75 83 76 75 77 468
28 JUAN ANTONIO CRUZ RUIZ SENIOR ALCORCON 61 71 59 68 49 57 365
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 05 -06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  XVII  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA  (CLASIFICACIÓN GENERAL)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
1 JOSÉ ANTONIO GILA JIMÉNEZ SENIOR F.MADRILEÑA 94 94 92 96 98 94 568
2 JUAN JOSÉ CAVA JARONES  SENIOR F.MADRILEÑA 95 92 92 98 95 89 561
3 DANIEL ÁLVAREZ LADRADO VETER C.MANCHA 91 93 94 94 95 91 558
4 SANTIAGO GÓMEZ  SALGADO SENIOR C.MANCHA 92 94 91 91 93 96 557
5 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ DISCA F.M.D.D.F 94 94 94 92 91 92 557
6 FERNANDO DIEZ AZCARRAGA  VETER F.MADRILEÑA 91 93 92 90 92 95 553
7 GONZALO FERNÁNDEZ RAMOS SENIOR CAL-BURGOS 92 92 88 92 93 91 548
8 FRANCISCO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ SENIOR F.MADRILEÑA 89 91 89 91 95 92 547
9 JAVIER LÓPEZ GARCÍA SENIOR F.MADRILEÑA 91 92 88 91 91 91 544
10 JESÚS ARCONES TIJERAS SENIOR C.MANCHA 91 87 91 91 94 90 544
11 GRZEGORZ ADAM HANKIEWICZ  SENIOR F.MADRILEÑA 85 92 91 95 90 91 544
12 BERNARDO PERIS SORIANO VETER F.MADRILEÑA 91 89 92 90 89 93 544
13 ANDREA BARRIOS ARIAS DAMAS F.GALLEGA 91 92 89 91 91 87 541
14 C. MANUEL VENTURA HERNÁNDEZ SENIOR CAL-BURGOS 89 91 88 90 89 88 535
15 GERVASIO MORADO LINARES SENIOR F.GALLEGA 87 88 90 92 87 90 534
16 HÉRNÁN CORTES PEÑA SENIOR F.MADRILEÑA 88 85 92 89 91 88 533
17 HÉCTOR MURADO CORREDOIRA JUNIOR F. GALLEGA 88 85 90 95 84 90 532
18 JUAN JOSÉ MASIP SUEY SENIOR F. VALENCIANA 88 91 87 93 87 85 531
19 JAVIER OJEDA GONZÁLEZ DISCA F.VASCA 86 88 90 87 89 91 531
20 ARMANDO MAGAN ORTEGA VETER C.MANCHA 87 90 90 90 86 87 530
21 SANTOS CHOU MORENO VETER ALCORCON 87 86 87 91 89 89 529
22 FRANCISCO JOSÉ IZQUIERDO FRANCO SENIOR F.MADRILEÑA 89 87 86 89 90 87 528
23 EMILIO JESÚS HERRERA SÁNCHEZ VETER ALCORCON 83 90 89 92 81 91 526
24 JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ SENIOR F.MADRILEÑA 81 88 85 90 93 88 525
25 FRANCISCO JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR F.MADRILEÑA 84 90 91 86 87 87 525
26 JESÚS  SÁNCHEZ TRASEIRA VETER F.GALLEGA 92 83 86 85 88 88 522
27 LUIS MORENO ÁLVARO VETER C.MANCHA 89 85 81 91 91 84 521
28 MANUEL RODRÍGUEZ NOVO SENIOR F.GALLEGA 86 90 81 82 92 89 520
29 FRANCISCO JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR C.MANCHA 90 84 90 84 84 87 519
30 ÁLVARO VILLAR  SENIOR F.MADRILEÑA 82 87 88 92 88 81 518
31 ANTONIO JIMENO IGLESIAS VETER F.MADRILEÑA 86 86 84 89 86 85 516
32 CARLOS PEÑA IBAC JUNIOR C.MANCHA 80 85 88 87 89 86 515
33 ROBERTO RODRÍGUEZ REJAS DISCA F.M.D.D.F 83 84 87 87 86 88 515
34 JOSÉ GONZÁLEZ SÁEZ  VETER C.MANCHA 89 82 87 83 89 84 514
35 JOSÉ LUIS MORENO DE DIEGO VETER ALCORCON 88 87 83 79 87 84 508
36 MARIANO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ SENIOR C.MANCHA 86 80 86 85 83 87 507
37 VÍCTOR CORBACHO DE LA CRUZ SENIOR F.EXTREMEÑA 82 86 87 85 86 81 507
38 JUAN ENRIQUE PLO PONCE SENIOR F.MADRILEÑA 86 86 84 83 80 85 504
39 ELENA GUERRERO RUBIO DAMAS N.F. 87 81 87 81 85 83 504
40 MARÍA VICTORIA ARANDA GÁLVEZ DAMAS C.MANCHA 90 91 82 75 84 79 501
41 MARÍA VICTORIA ARANDA GÁLVEZ DAMAS QUIJOTE 90 91 82 75 84 79 501
42 LUIS REVILLA GARCÍA SENIOR ALCORCON 86 81 87 83 84 80 501
43 FELIPE RODRÍGUEZ CABRERA DISCA F.M.D.D.F 80 86 79 88 84 82 499
44 JORGE ASTUDILLO LACUNZA  SENIOR ALCORCON 86 85 83 90 84 71 499
45 MARÍA DEL CARMEN FUENTES QUEIJAS DAMAS C.MANCHA 86 79 78 89 83 83 498
46 JOSÉ ANTONIO BARRIOS MATO SENIOR F.GALLEGA 84 79 79 77 80 78 477
47 NURIA LAMPREAVE CRISTINO DAMAS CAL-BURGOS 80 77 75 83 83 79 477
48 IGNACIO DÍAZ DE LIAÑO GÓMEZ SENIOR C.MANCHA 81 80 76 79 80 79 475
49 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR C.MANCHA 82 75 70 79 81 82 469
50 EMILIO MANUEL MUÑOZ GARCÍA  SENIOR C.MANCHA 82 75 83 76 75 77 468
51 JUAN ANTONIO CRUZ RUIZ SENIOR ALCORCON 61 71 59 68 49 57 365
52 OSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ JUNIOR C. MANCHA 54 47 60 63 60 55 339
53 FRANCISCO SÁNCHEZ BERNAL VETER F. EXTREMEÑA 51 52 48 42 67 40 300
Nota: La Federación Madrileña de Tiro Olímpico, no envió ni representante, ni los trofeos. 
Si se nos comunica el día y la hora de la entrega de los mismos, lo colgaremos  en esta misma pagina. 
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 05 -06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  III  TROFEO FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLIMPICO
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA (SOLO PARA FEDERADOS)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
1 JOSÉ ANTONIO GILA JIMÉNEZ SENIOR F.MADRILEÑA 94 94 92 96 98 94 568
2 JUAN JOSÉ CAVA JARONES  SENIOR F.MADRILEÑA 95 92 92 98 95 89 561
3 DANIEL ÁLVAREZ LADRADO VETER C.MANCHA 91 93 94 94 95 91 558
4 SANTIAGO GÓMEZ  SALGADO SENIOR C.MANCHA 92 94 91 91 93 96 557
5 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ DISCA F.M.D.D.F 94 94 94 92 91 92 557
6 FERNANDO DIEZ AZCARRAGA  VETER F.MADRILEÑA 91 93 92 90 92 95 553
7 GONZALO FERNÁNDEZ RAMOS SENIOR CAL-BURGOS 92 92 88 92 93 91 548
8 FRANCISCO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ SENIOR F.MADRILEÑA 89 91 89 91 95 92 547
9 JAVIER LÓPEZ GARCÍA SENIOR F.MADRILEÑA 91 92 88 91 91 91 544
10 JESÚS ARCONES TIJERAS SENIOR C.MANCHA 91 87 91 91 94 90 544
11 GRZEGORZ ADAM HANKIEWICZ  SENIOR F.MADRILEÑA 85 92 91 95 90 91 544
12 BERNARDO PERIS SORIANO VETER F.MADRILEÑA 91 89 92 90 89 93 544
13 ANDREA BARRIOS ARIAS DAMAS F.GALLEGA 91 92 89 91 91 87 541
14 CARLOS MANUEL VENTURA HERNÁNDEZ SENIOR CAL-BURGOS 89 91 88 90 89 88 535
15 GERVASIO MORADO LINARES SENIOR F.GALLEGA 87 88 90 92 87 90 534
16 HÉRNÁN CORTES PEÑA SENIOR F.MADRILEÑA 88 85 92 89 91 88 533
17 HÉCTOR MURADO CORREDOIRA JUNIOR F. GALLEGA 88 85 90 95 84 90 532
18 JUAN JOSÉ MASIP SUEY SENIOR F. VALENCIANA 88 91 87 93 87 85 531
19 JAVIER OJEDA GONZÁLEZ DISCA F.VASCA 86 88 90 87 89 91 531
20 ARMANDO MAGAN ORTEGA VETER C.MANCHA 87 90 90 90 86 87 530
21 FRANCISCO JOSÉ IZQUIERDO FRANCO SENIOR F.MADRILEÑA 89 87 86 89 90 87 528
22 JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ SENIOR F.MADRILEÑA 81 88 85 90 93 88 525
23 FRANCISCO JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR F.MADRILEÑA 84 90 91 86 87 87 525
24 JESÚS  SÁNCHEZ TRASEIRA VETER F.GALLEGA 92 83 86 85 88 88 522
25 LUIS MORENO ÁLVARO VETER C.MANCHA 89 85 81 91 91 84 521
26 MANUEL RODRÍGUEZ NOVO SENIOR F.GALLEGA 86 90 81 82 92 89 520
27 FRANCISCO JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR C.MANCHA 90 84 90 84 84 87 519
28 ÁLVARO VILLAR  SENIOR F.MADRILEÑA 82 87 88 92 88 81 518
29 ANTONIO JIMENO IGLESIAS VETER F.MADRILEÑA 86 86 84 89 86 85 516
30 CARLOS PEÑA IBAC JUNIOR C.MANCHA 80 85 88 87 89 86 515
31 ROBERTO RODRÍGUEZ REJAS DISCA F.M.D.D.F 83 84 87 87 86 88 515
32 JOSÉ GONZÁLEZ SÁEZ  VETER C.MANCHA 89 82 87 83 89 84 514
33 MARIANO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ SENIOR C.MANCHA 86 80 86 85 83 87 507
34 VÍCTOR CORBACHO DE LA CRUZ SENIOR F.EXTREMEÑA 82 86 87 85 86 81 507
35 JUAN ENRIQUE PLO PONCE SENIOR F.MADRILEÑA 86 86 84 83 80 85 504
36 MARÍA VICTORIA ARANDA GÁLVEZ DAMAS C.MANCHA 90 91 82 75 84 79 501
37 FELIPE RODRÍGUEZ CABRERA DISCA F.M.D.D.F 80 86 79 88 84 82 499
38 MARÍA DEL CARMEN FUENTES QUEJAS DAMAS C.MANCHA 86 79 78 89 83 83 498
39 JOSÉ ANTONIO BARRIOS MATO SENIOR F.GALLEGA 84 79 79 77 80 78 477
40 NURIA LAMPREAVE CRISTINO DAMAS CAL-BURGOS 80 77 75 83 83 79 477
41 IGNACIO DÍAZ DE LIAÑO GÓMEZ SENIOR C.MANCHA 81 80 76 79 80 79 475
42 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR C.MANCHA 82 75 70 79 81 82 469
43 EMILIO MANUEL MUÑOZ GARCÍA  SENIOR C.MANCHA 82 75 83 76 75 77 468
44 OSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ JUNIOR C. MANCHA 54 47 60 63 60 55 339
45 FRANCISCO SÁNCHEZ BERNAL VETER F. EXTREMEÑA 51 52 48 42 67 40 300
46
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 05 -06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  XVI TROFEO MATCH-PLAY ALCORCÓN
Modalidad: CARABINA AIRE  M/A - PISTOLA   AIRE
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
   CARABINA NEUMATICA M/A
   CAMPEÓN
   ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE
 
        PISTOLA NEUMATICA 
   CAMPEÓN
                 CARLOS MANUEL VENTURA HERNÁNDEZ

 

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X  TORNEO NACIONAL INTER-CLUBES (1ª fase)
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA M/A CADETE
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA CADETES
1 ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE CADT BURGOS 92 96 95 94 99 94 570
2 MANUEL OLIVARES GARCÍA CADT ALCORCON 81 84 83 86 84 84 502
3 VÍCTOR ULLATE REQUENA CADT ALCORCON 83 78 79 77 66 65 448
4 RUBÉN ASTUDILLO DEL OJO CADT ALCORCON 68 69 68 72 72 75 424
5 DIEGO RODRÍGUEZ VICENTE CADT ALCORCON 54 54 66 56 71 74 375
6 ROBERTO TRAISAC GARRIDO CADT ALCORCON 64 43 55 65 64 77 368
7 ÁLVARO VILCHES PUERTA  CADT ALCORCON 46 54 51 64 62 62 339
8 OSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ CADT ALCORCON 29 36 29 41 45 22 202
ALCORCÓN = 2.117 PUNTOS
BURGOS =          570 PUNTOS
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 05 - 06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  X V I I   TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA SENIOR
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA  SENIOR
1 PALOMA TEJERA NEVADO SENIOR ALCORCON 91 96 100 97 97 96 577
2 ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE SENIOR BURGOS 81 80 78 80 86 80 485
3 VÍCTOR MIGUEL CORBACHO SENIOR ALCORCON 74 77 81 83 81 72 468
ALCORCÓN =  1.045 PUNTOS
BURGOS =           485 PUNTOS
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 05 -06  de Septiembre  de 2009
Denominación:  XVII  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA  (CLASIFICACIÓN GENERAL)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
1 DANIEL ÁLVAREZ LADRADO VETER ALCORCON 91 93 94 94 95 91 558
2 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ DISCA ALCORCON 94 94 94 92 91 92 557
3 GONZALO FERNÁNDEZ RAMOS SENIOR BURGOS 92 92 88 92 93 91 548
4 FRANCISCO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ SENIOR ALCORCON 89 91 89 91 95 92 547
5 JESÚS ARCONES TIJERAS SENIOR ALCORCON 91 87 91 91 94 90 544
6 C. MANUEL VENTURA HERNÁNDEZ SENIOR BURGOS 89 91 88 90 89 88 535
7 ARMANDO MAGAN ORTEGA VETER ALCORCON 87 90 90 90 86 87 530
8 SANTOS CHOU MORENO VETER ALCORCON 87 86 87 91 89 89 529
9 EMILIO JESÚS HERRERA SÁNCHEZ VETER ALCORCON 83 90 89 92 81 91 526
10 JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ SENIOR ALCORCON 81 88 85 90 93 88 525
11 FRANCISCO JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR ALCORCON 84 90 91 86 87 87 525
12 LUIS MORENO ÁLVARO VETER ALCORCON 89 85 81 91 91 84 521
13 FRANCISCO JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR ALCORCON 90 84 90 84 84 87 519
14 CARLOS PEÑA IBAC JUNIOR ALCORCON 80 85 88 87 89 86 515
15 ROBERTO RODRÍGUEZ ROJAS DISCA ALCORCON 83 84 87 87 86 88 515
16 JOSÉ LUIS MORENO DE DIEGO VETER ALCORCON 88 87 83 79 87 84 508
17 MARIANO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ SENIOR ALCORCON 86 80 86 85 83 87 507
18 VÍCTOR CORBACHO DE LA CRUZ SENIOR ALCORCON 82 86 87 85 86 81 507
19 LUIS REVILLA GARCÍA SENIOR ALCORCON 86 81 87 83 84 80 501
20 FELIPE RODRÍGUEZ CABRERA DISCA ALCORCON 80 86 79 88 84 82 499
21 JORGE ASTUDILLO LACUNZA  SENIOR ALCORCON 86 85 83 90 84 71 499
22 NURIA LAMPREAVE CRISTINO DAMAS BURGOS 80 77 75 83 83 79 477
23 IGNACIO DÍAZ DE LIAÑO GÓMEZ SENIOR ALCORCON 81 80 76 79 80 79 475
24 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR ALCORCON 82 75 70 79 81 82 469
25 EMILIO MANUEL MUÑOZ GARCÍA  SENIOR ALCORCON 82 75 83 76 75 77 468
26 JUAN ANTONIO CRUZ RUIZ SENIOR ALCORCON 61 71 59 68 49 57 365
27 OSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ JUNIOR ALCORCON 54 47 60 63 60 55 339
28 FRANCISCO SÁNCHEZ BERNAL VETER ALCORCON 51 52 48 42 67 40 300
 
 
  ALCORCÓN = 2.736 PUNTOS
  BURGOS =       1.560 PUNTOS
 


 

[Página principal][Anterior-Competiciones]