| XII TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN |
| Alcorcón 11 y 12 de septiembre de 2004 |
![]() |
| Carabina
Neumática m/a Menores |
| Puesto | Nombre y Apellidos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Lugar |
| 1 | Andrea López Dorado |
96 | 99 | 94 | 99 | 96 | 95 | 579 | Madrid |
| 2 | Julio Filipe Galvao Çara D
Anjo |
90 | 92 | 96 | 98 | 92 | 92 | 560 | Barreiro-Portugal |
| 3 | Hugo Lavi López |
90 | 92 | 92 | 87 | 88 | 89 | 538 | Madrid |
| 4 | Sara Suárez Cabezas |
90 | 85 | 80 | 91 | 89 | 87 | 522 | Alcorcón |
| 5 | Ana Rita Martins Goncálvez |
88 | 84 | 85 | 82 | 91 | 90 | 520 | Barreiro-Portugal |
| 6 | Gerson Silva Dinís |
85 | 80 | 94 | 82 | 89 | 89 | 519 | Barreiro-Portugal |
| 7 | Daniel Redondo Sáez | 77 | 78 | 86 | 95 | 85 | 65 | 486 | Alcorcón |
| 8 | Igor Gama Pestana |
75 | 85 | 79 | 83 | 77 | 80 | 479 | Barreiro-Portugal |
| 9 | Fernando Fernández Lampreave | 88 | 85 | 73 | 66 | 74 | 77 | 463 | Burgos |
| 10 | Susana Pereira Oliveira |
67 | 74 | 60 | 70 | 58 | 63 | 392 | Barreiro-Portugal |
| 11 | Alejandro Fernández Lampreave | 47 | 44 | 45 | 45 | 49 | 21 | 251 | Burgos |
| Carabina
Neumática m/a Mayores |
| Puesto | Nombre y Apellidos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Lugar |
| 1 | José
Filipe Galvao Tavares |
94 | 93 | 97 | 94 | 97 | 90 | 565 | Barreiro-Portugal |
| 2 | Francisco
Estevao Santos |
90 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 550 | Barreiro-Portugal |
| 3 | Francisco
Pinto Inacio |
94 | 85 | 89 | 89 | 90 | 91 | 538 | Barreiro-Portugal |
| 4 | Máximo
Borges Medeiro |
85 | 85 | 90 | 91 | 89 | 85 | 525 | Barreiro-Portugal |
| 5 | Diamantino
Pereira Brito |
89 | 87 | 89 | 81 | 84 | 79 | 509 | Barreiro-Portugal |
| 6 | Joaquín
Estevao Silva |
78 | 80 | 73 | 85 | 87 | 84 | 487 | Barreiro-Portugal |
| 7 | Carlos
Porta Santos |
76 | 70 | 76 | 72 | 78 | 78 | 450 | Barreiro-Portugal |
| 8 | Paulo
Fernández Dobreira |
71 | 75 | 67 | 66 | 76 | 72 | 427 | Barreiro-Portugal |
| Carabina
Neumática m/c Deficientes Visuales |
| Puesto | Nombre y Apellidos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Lugar |
| 1 | Fco.
Javier Navarro Jiménez |
99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 594 | Málaga |
| 2 | José
Antonio García Gracia |
96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | 585 | Madrid |
| 3 | Juan
A. Castillo López |
95 | 94 | 93 | 95 | 92 | 95 | 564 | Jaén |
| Carabina
Neumática m/c Open |
| Puesto | Nombre y Apellidos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Lugar |
| 1 | Ángel Femenía Trébol | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | 579 | Alcorcón |
| 2 | Filipa Cara D'Anjo Galvao | 94 | 95 | 98 | 94 | 94 | 96 | 571 | Barreiro-Portugal |
| 3 | Moisés Torralbo Rojo | 95 | 95 | 92 | 93 | 91 | 92 | 558 | Alcorcón |
| 4 | Paloma Tejera Nevado | 88 | 89 | 95 | 91 | 95 | 89 | 547 | Alcorcón |
| 5 | Daniel Herrera Díaz | 93 | 87 | 90 | 91 | 88 | 85 | 534 | Alcorcón |
| 6 | Julio Filipe Cara D'Anjo Galvao | 90 | 91 | 90 | 84 | 88 | 89 | 532 | Barreiro-Portugal |
| 7 | José Filipe Galvao | 86 | 86 | 85 | 88 | 93 | 83 | 521 | Barreiro-Portugal |
| 8 | Raúl Herrera Díaz | 78 | 82 | 85 | 84 | 83 | 81 | 493 | Alcorcón |
| 9 | Igor Gama Pestana | 87 | 83 | 82 | 80 | 77 | 81 | 490 | Barreiro-Portugal |
| 10 | Francisco Pinto Ina´cio | 76 | 78 | 73 | 82 | 77 | 64 | 450 | Barreiro-Portugal |
| 11 | Francisco Estevao Santos | 64 | 52 | 55 | 78 | 63 | 56 | 368 | Barreiro-Portugal |
| 12 | Joaquín
Estevao Silva |
33 | 66 | 54 | 58 | 63 | 56 | 270 | Barreiro-Portugal |
| Pistola
Neumática Open |
| Puesto | Nombre y Apellidos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Lugar |
| 1 | Rafael Sánchez López | 95 | 98 | 95 | 97 | 95 | 94 | 574 | Alcorcón |
| 2 | Juan José Cava Jarones | 94 | 89 | 97 | 96 | 94 | 91 | 561 | Alcorcón |
| 3 | José Mosqueda Jiménez | 93 | 91 | 95 | 92 | 92 | 92 | 555 | Alcorcón |
| José Manuel García Simón | 92 | 94 | 95 | 90 | 95 | 89 | 555 | Alcorcón | |
| 5 | Miguel Angel Santos Rincón | 91 | 93 | 94 | 90 | 91 | 95 | 554 | Madrid |
| 6 | Fernando Diez Azcarraga | 91 | 92 | 94 | 93 | 92 | 91 | 553 | Madrid |
| 7 | Antonio J. Arrabal Viñegla | 93 | 91 | 89 | 94 | 89 | 96 | 552 | Alcorcón |
| Santiago Gómez Fuentes | 91 | 94 | 93 | 91 | 92 | 91 | 552 | Alcalá de H. | |
| 9 | José Alberto Escobal Cuevas | 94 | 93 | 90 | 91 | 91 | 92 | 550 | Madrid |
| 10 | Javier Alcaraz Esteban | 96 | 94 | 88 | 88 | 92 | 89 | 547 | Madrid |
| Teresa Redondo Aller | 94 | 91 | 92 | 89 | 93 | 88 | 547 | Alcorcón | |
| 12 | Tomas Cambeses Alonso | 96 | 90 | 86 | 90 | 90 | 93 | 545 | Valladolid |
| 13 | Miguel García Ayala | 89 | 88 | 88 | 93 | 94 | 92 | 544 | Madrid |
| José Róbalo Méndez | 94 | 93 | 90 | 89 | 86 | 92 | 544 | Barreiro-Portugal | |
| Daniel Alvarez Ladrado | 92 | 93 | 91 | 89 | 89 | 90 | 544 | Madrid | |
| 16 | Diego Tomás Krichevsky | 93 | 88 | 90 | 89 | 93 | 90 | 543 | Zamora |
| Santiago Gómez Salgado | 90 | 92 | 89 | 88 | 95 | 89 | 543 | Alcalá de H. | |
| 18 | José Suárez López | 88 | 90 | 87 | 92 | 91 | 94 | 542 | Alcorcón |
| 19 | Armando Magán Ortega | 88 | 89 | 92 | 90 | 91 | 90 | 540 | Toledo |
| 20 | Mari Carmen Navas Hervás | 89 | 96 | 91 | 86 | 90 | 97 | 539 | Alcorcón |
| 21 | Gonzalo Fernández Ramos | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 537 | Burgos |
| 22 | Francisco Javier López García | 93 | 89 | 88 | 89 | 86 | 90 | 535 | Madrid |
| 23 | Roberto López Ciriano | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | 532 | Madrid |
| 24 | Susana Robalo Isabel | 94 | 84 | 87 | 86 | 94 | 85 | 530 | Barreiro-Portugal |
| 25 | María Prieto Ruiz | 88 | 90 | 88 | 84 | 85 | 91 | 526 | Zamora |
| Armando Gonzálvez Escalona | 84 | 89 | 87 | 86 | 94 | 86 | 526 | Alcorcón | |
| 27 | Cesar González Zamora | 92 | 86 | 89 | 88 | 85 | 84 | 524 | Madrid |
| 28 | Juan Ramírez Jiménez | 82 | 87 | 86 | 92 | 84 | 82 | 523 | Alcalá de H. |
| 29 | Dimitri Diez Losa | 86 | 86 | 90 | 84 | 88 | 88 | 522 | Madrid |
| Juan Francisco Cerrato Salamanca | 85 | 85 | 86 | 96 | 85 | 85 | 522 | Alcorcón | |
| 31 | Silvia Pérez Aldanondo | 85 | 91 | 82 | 88 | 89 | 84 | 519 | Madrid |
| 32 | José Hernández González | 86 | 84 | 87 | 89 | 82 | 89 | 517 | Zamora |
| Francisco Javier Quesada Rubio | 87 | 90 | 85 | 82 | 89 | 84 | 517 | Alcorcón | |
| Raúl Hernández Ramírez de Verger | 79 | 91 | 88 | 91 | 84 | 84 | 517 | Alcorcón | |
| Nuria Lampreave Cristino | 86 | 86 | 92 | 83 | 85 | 83 | 517 | Burgos | |
| 36 | Fernando Figueras Calderón | 84 | 86 | 85 | 84 | 87 | 88 | 514 | Alcalá de H. |
| 37 | Humberto Lloreda Pajares | 89 | 84 | 82 | 88 | 80 | 90 | 513 | Zamora |
| Julián Fernández Rejas | 88 | 85 | 85 | 88 | 84 | 83 | 513 | Burgos | |
| 39 | Luis Carlos Villalba Sanz | 82 | 88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 506 | Alcorcón |
| 40 | Juan Antonio Torralbo García | 82 | 83 | 85 | 79 | 85 | 82 | 496 | Alcorcón |
| Angel Caballero López | 84 | 82 | 81 | 84 | 86 | 79 | 496 | Avila | |
| 42 | Amelia Barrios Recuenco | 83 | 79 | 76 | 79 | 90 | 83 | 490 | Alcorcón |
| 43 | José Luis Moreno Moreno | 75 | 87 | 76 | 81 | 78 | 86 | 483 | Alcorcón |
| 44 | Juan Enrique Pló Ponce | 73 | 77 | 79 | 82 | 88 | 77 | 476 | Madrid |
| 45 | Miguel Angel Caro Feo | 80 | 81 | 74 | 80 | 70 | 89 | 474 | Zamora |
| 46 | Esther Cueto Díaz | 82 | 73 | 80 | 75 | 81 | 80 | 471 | Alcalá de H. |
| 47 | Juan José Román González | 81 | 77 | 76 | 74 | 74 | 82 | 466 | Zamora |
| 48 | Carolina Palomares Silva | 74 | 84 | 79 | 73 | 76 | 77 | 463 | Alcorcón |
| 49 | Fernando Fernández Sagaztizaga | 84 | 72 | 74 | 69 | 78 | 65 | 442 | Madrid |
| 50 | Alejandro López Urbano | 71 | 67 | 75 | 68 | 79 | 73 | 433 | Zamora |
| 51 | Abraham Miñambres Ares | 54 | 68 | 76 | 78 | 83 | 71 | 428 | Zamora |
| 52 | María Alfonsa Piorno Jiméno | 73 | 65 | 72 | 78 | 72 | 64 | 424 | Zamora |
| 53 | Máximo Borjes Medeiro | 78 | 63 | 69 | 66 | 71 | 52 | 399 | Barreiro-Portugal |
| 54 | Graciano Ferreiro González | 52 | 68 | 48 | 40 | 47 | 48 | 303 | Alcorcón |
| XI TROFEO MATCH-PLAY ALCORCÓN |
| Pistola Neumática |
| Participantes |
| Puesto | Nombre y Apellidos | Lugar |
| 1 | Rafael Sánchez López | Alcorcón |
| 2 | Juan José Cava Jarones | Alcorcón |
| 3 | José Manuel García Simón | Alcorcón |
| 4 | Miguel Angel Santos Rincón | Madrid |
| 5 | Fernando Diez Azcarraga | Madrid |
| 6 | Santiago Gómez Fuentes | Alcalá de H. |
| 7 | José Alberto Escobal Cuevas | Madrid |
| 8 | Javier Alcaraz Esteban | Madrid |
| 9 | Teresa Redondo Aller | Alcorcón |
| 10 | Miguel García Ayala | Alcorcón |
Campeón: |
| Carabina Neumática m/a |
| Participantes |
| Puesto | Nombre y Apellidos | Lugar |
| 1 | Andrea López Dorado |
Madrid |
| 2 | Julio Filipe Galvao Çara D
Anjo |
Barreiro-Portugal |
| 3 | Hugo Lavi López |
Madrid |
| 4 | Sara Suárez Cabezas |
Alcorcón |
| 5 | Ana Rita Martins Goncálvez |
Barreiro-Portugal |
| 6 | Gerson Silva Dinís |
Barreiro-Portugal |
| 7 | Daniel Redondo Sáez | Alcorcón |
| 8 | Igor Gama Pestana |
Barreiro-Portugal |
| 9 | Fernando Fernández Lampreave | Burgos |
| 10 | Susana Pereira Oliveira |
Barreiro-Portugal |
Campeona: |
| Carabina Neumática m/c |
| Participantes |
| Puesto | Nombre y Apellidos | Lugar |
| 1 | Ángel Femenía Trébol | Alcorcón |
| 2 | Filipa Cara D'Anjo Galvao | Barreiro-Portugal |
| 3 | Moisés Torralbo Rojo | Alcorcón |
| 4 | Paloma Tejera Nevado | Alcorcón |
| 5 | Daniel Herrera Díaz | Alcorcón |
| 6 | Julio Filipe Cara D'Anjo Galvao | Barreiro-Portugal |
| 7 | José Filipe Galvao | Barreiro-Portugal |
| 8 | Raúl Herrera Díaz | Alcorcón |
| 9 | Igor Gama Pestana | Barreiro-Portugal |
| 10 | Francisco Pinto Ina´cio | Barreiro-Portugal |
Campeón: |