| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Vanessa Gómez |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 840 | 6 | 160 |
| 2ª | 748 | 4 | 160 |
| 3ª | 1153 | 15 | 210 |
| 4ª | 1146 | 13 | 230 |
| 5ª | 1077 | 11 | 230 |
| 6ª | 773 | 7 | 185 |
| 7ª | 1296 | 19 | 200 |
| 8ª | 1103 | 6 | 230 |
| 9ª | 1152 | 14 | 215 |
| 10ª | 1578 | 39 | 240 |
| Total | 10866 | 134 | 2060 |
![]() |
![]() |
![]() |