| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Tomás Cambeses |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 3218 | 72 | 380 |
| 2ª | 3303 | 74 | 385 |
| 3ª | 3987 | 88 | 475 |
| 4ª | 3720 | 65 | 450 |
| 5ª | 3759 | 63 | 440 |
| 6ª | 4044 | 79 | 555 |
| 7ª | 3694 | 77 | 445 |
| 8ª | 3407 | 69 | 420 |
| 9ª | 3653 | 64 | 450 |
| 10ª | 3753 | 71 | 583 |
| Total | 36538 | 722 | 4583 |
![]() |
![]() |
![]() |