Carabina Neumática con Handicap
Categoría: OPEN (Promoción)
Resultados:
21-06-08
PRIMEROS CLASIFICADOS
Puesto
|
Nombre y Apellido
|
Puntos
|
|
1ª |
Daniel Muñoz |
595 |
|
2º |
Rafael
Santos |
586 |
|
|
José Suárez |
586 |
|
4º |
Fco. Javier
Delgado |
585 |
|
5º |
Julián Díez |
582 |
|
6º |
José Luis
Moreno |
576 |
|
|
Oscar
Olivares |
576 |
![]() |
La clasificación FINAL en el 2007, quedo como sigue:
| PUESTO | NOMBRE | Total |
| 1 | FELIPE RODRÍGUEZ | 3.592 |
| 2 | FCO. JAVIER QUESADA | 3.583 |
| 3 | MARISOL MARTÍNEZ | 3.582 |
| 4 | FCO. JAVIER DELGADO | 3.575 |
| 5 | JESÚS LÓPEZ | 3.538 |
| 6 | JOSÉ LUÍS MORENO | 3.533 |
| 7 | CARLOS PEÑA | 3.522 |
| 8 | MANUEL MARTÍN | 3.506 |
| 9 | LUÍS REVILLA | 3.479 |
| 10 | RAÚL UTRILLA | 3.445 |
| 11 | ADOLFO PONCE | 3.001 |
| 12 | JOSÉ Mª SÁNCHEZ | 2.949 |
| 13 | JUAN FCO. CERRATO | 2.928 |
| 14 | JOSÉ MOSQUEDA | 2.917 |
| 15 | EMILIO MUÑOZ | 2.415 |
| 16 | LUÍS GARCÍA | 2.371 |
| 17 | JOSÉ SUÁREZ | 2.360 |
| 18 | ANTONIO TORRES (S) | 2.339 |
| 19 | JULIÁN DIEZ | 2.210 |
| 20 | ALFONSO DIEGO | 2.074 |
| 21 | LUÍS GRANDE | 1.634 |
| 22 | RAÚL SEPÚLVEDA | 1.591 |
| 23 | ANTONIO TORRES (J) | 1.536 |
| 24 | OSCAR OLIVARES | 1.383 |
| 25 | NATÁ DE OLIVEIRAS | 1.122 |
| 26 | MARIANO DE LA FUENTE | 1.116 |
| 27 | MARTA .E GARCÍA | 952 |
| 28 | JULIÁN BARRAYA | 923 |
| 29 | FLAVIO S. MEDINA | 866 |
| 30 | JOSUÉ BARRAYA | 824 |
| 31 | SOLEDAD LAGO | 677 |
| 32 | JESÚS FERNÁNDEZ | 674 |
| 33 | EMILIO JESÚS HERRERA | 646 |
| 24 | IVÁN MARTÍN | 644 |
| 35 | JAVIER CABEZUELO | 630 |
| 36 | EMILIO J. PLAZA | 618 |
| 37 | SERGIO MUÑOZ | 612 |
| 38 | JULIÁN ABENOJAR | 592 |
| 39 | ALBERTO SAN FRUTOS | 582 |
| 40 | JORGE ASTUDILLO | 475 |
| 41 | LOLA REDONDO | 443 |
| 42 | RAFAEL SANTOS | 407 |
| 43 | JUAN M. GAZQUEZ | 400 |
| 44 | MARIA MARCOS | 384 |
| 45 | JUAN MANUEL TORRES | 383 |
| 46 | ENRIQUE F. SÁNCHEZ | 378 |
| 47 | PABLO DÍAZ | 280 |
| 48 | IVÁN SÁNCHEZ | 232 |
(*) = Comienza el handicap