| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Oscar Verdura |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 626 | 2 | 134 |
| 2ª | 647 | 3 | 208 |
| 3ª | 768 | 5 | 170 |
| 4ª | 964 | 11 | 175 |
| 5ª | 898 | 6 | 170 |
| 6ª | 1083 | 6 | 225 |
| 7ª | 1074 | 14 | 175 |
| 8ª | 1043 | 8 | 205 |
| 9ª | 1225 | 12 | 230 |
| 10ª | 803 | 3 | 165 |
| Total | 9131 | 70 | 1857 |
![]() |
![]() |
![]() |