| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: María José Román |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 922 | 11 | 120 |
| 2ª | 1206 | 14 | 160 |
| 3ª | 1281 | 23 | 160 |
| 4ª | 1453 | 24 | 180 |
| 5ª | 1103 | 20 | 140 |
| 6ª | 629 | 8 | 75 |
| 7ª | 975 | 19 | 120 |
| 8ª | 891 | 18 | 110 |
| 9ª | 1045 | 14 | 140 |
| 10ª | 1056 | 17 | 134 |
| Total | 10561 | 168 | 1339 |
![]() |
![]() |
![]() |