| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Javier Tormo |
| Modalidad: Carabina Neumática miras cerradas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1292 | 30 | 156 |
| 2ª | 1435 | 25 | 165 |
| 3ª | 1295 | 34 | 171 |
| 4ª | 1427 | 54 | 183 |
| 5ª | 1635 | 42 | 165 |
| 6ª | 1622 | 26 | 192 |
| 7ª | 1703 | 41 | 197 |
| 8ª | 1815 | 53 | 225 |
| 9ª | 1656 | 25 | 206 |
| 10ª | 1538 | 20 | 207 |
| Total | 15418 | 350 | 1867 |
![]() |
![]() |
![]() |