| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: José Luis de la Calle |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1555 | 22 | 215 |
| 2ª | 1899 | 31 | 242 |
| 3ª | 1866 | 26 | 250 |
| 4ª | 1832 | 32 | 240 |
| 5ª | 1497 | 21 | 220 |
| 6ª | 2225 | 25 | 305 |
| 7ª | 1757 | 43 | 230 |
| 8ª | 2090 | 24 | 280 |
| 9ª | 1892 | 35 | 235 |
| 10ª | 2579 | 35 | 350 |
| Total | 19192 | 294 | 2567 |
![]() |
![]() |
![]() |