| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Javier Gómez |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 932 | 8 | 185 |
| 2ª | 1239 | 10 | 210 |
| 3ª | 1203 | 7 | 225 |
| 4ª | 1187 | 10 | 215 |
| 5ª | 1001 | 3 | 190 |
| 6ª | 1252 | 19 | 180 |
| 7ª | 900 | 7 | 175 |
| 8ª | 717 | 8 | 205 |
| 9ª | 905 | 9 | 195 |
| 10ª | 1126 | 4 | 230 |
| Total | 10462 | 85 | 2010 |
![]() |
![]() |
![]() |