| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Juan Francisco Cerrato |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1583 | 25 | 200 |
| 2ª | 1775 | 37 | 220 |
| 3ª | 2221 | 35 | 285 |
| 4ª | 3096 | 86 | 365 |
| 5ª | 3023 | 56 | 380 |
| 6ª | 2522 | 62 | 295 |
| 7ª | 1930 | 58 | 230 |
| 8ª | 1487 | 17 | 191 |
| 9ª | 2554 | 37 | 320 |
| 10ª | 3141 | 76 | 360 |
| Total | 23332 | 489 | 2846 |
![]() |
![]() |
![]() |