Juegos Deportivos Municipales
Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas
| ACTA DE TIRADA | |||||||||||
| Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid | |||||||||||
| Fecha: 06 -07 de Septiembre de 2008 | |||||||||||
| Denominación: JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | |||||||||||
| Modalidad: CARABINA NEUMÁTICA (MIRAS ABIERTAS) | |||||||||||
| Ámbito de la tirada: Local | |||||||||||
| Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez | |||||||||||
| CLASIF. | NOMBRE | SERIES | TOTAL | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| CARABINA NEUMÁTICA CADETES | |||||||||||
| 1 | JACOB GUARDIA LÓPEZ | 88 | 90 | 97 | 88 | 87 | 89 | 539 | |||
| 2 | MANUEL OLIVARES GARCIA | 56 | 54 | 42 | 62 | 65 | 70 | 349 | |||
| 3 | RUBEN ASTUDILLO DEL OJO | 47 | 64 | 38 | 44 | 55 | 46 | 294 | |||
| CARABINA NEUMÁTICA JUVENIL FEMENINO | |||||||||||
| 1 | ANDREA TORREMOCHA | 77 | 80 | 80 | 83 | 75 | 62 | 457 | |||
| 2 | BEATRIZ FERNANDEZ HIGUERO | 62 | 75 | 79 | 72 | 78 | 74 | 440 | |||
| 3 | ANDREA MUÑOZ MATE | 66 | 63 | 58 | 56 | 44 | 71 | 358 | |||
| CARABINA NEUMÁTICA JUVENIL MASCULINO | |||||||||||
| 1 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE | 94 | 97 | 96 | 94 | 97 | 97 | 575 | |||
| 2 | OSCAR MARTIN RODRIGUEZ | 10 | 76 | 26 | 41 | 30 | 37 | 220 | |||
| 3 | MARCOS PRADOS MARTIN | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
![]() |
![]() |
![]() |