| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Gustavo Villalobos |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1631 | 29 | 245 |
| 2ª | 2286 | 31 | 315 |
| 3ª | 2360 | 34 | 330 |
| 4ª | 2103 | 28 | 315 |
| 5ª | 2354 | 40 | 340 |
| 6ª | 2027 | 28 | 290 |
| 7ª | 2471 | 40 | 361 |
| 8ª | 2792 | 47 | 380 |
| 9ª | 2027 | 25 | 290 |
| 10ª | 2453 | 44 | 349 |
| Total | 22504 | 346 | 3215 |
![]() |
![]() |
![]() |