| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Gonzalo Fernández |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 3194 | 30 | 440 |
| 2ª | 3353 | 34 | 450 |
| 3ª | 3446 | 29 | 495 |
| 4ª | 3191 | 33 | 460 |
| 5ª | 4182 | 62 | 560 |
| 6ª | 3495 | 24 | 540 |
| 7ª | 3052 | 31 | 441 |
| 8ª | 3295 | 32 | 458 |
| 9ª | 4071 | 48 | 560 |
| 10ª | 3871 | 65 | 505 |
| Total | 35150 | 388 | 4909 |
![]() |
![]() |
![]() |