| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Felix Martín |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1858 | 26 | 230 |
| 2ª | 2290 | 22 | 310 |
| 3ª | 2398 | 29 | 315 |
| 4ª | 2740 | 29 | 345 |
| 5ª | 2127 | 20 | 310 |
| 6ª | 1958 | 24 | 265 |
| 7ª | 2091 | 19 | 295 |
| 8ª | 2412 | 13 | 360 |
| 9ª | 2863 | 53 | 370 |
| 10ª | 2150 | 25 | 290 |
| Total | 22887 | 260 | 3090 |
![]() |
![]() |
![]() |