| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Francisco José Murcia |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 2459 | 56 | 290 |
| 2ª | 2095 | 56 | 265 |
| 3ª | 2233 | 36 | 285 |
| 4ª | 2014 | 47 | 245 |
| 5ª | 2450 | 77 | 315 |
| 6ª | 2330 | 46 | 305 |
| 7ª | 2346 | 55 | 300 |
| 8ª | 2423 | 57 | 295 |
| 9ª | 1979 | 47 | 284 |
| 10ª | 2496 | 39 | 360 |
| Total | 22825 | 516 | 2944 |
![]() |
![]() |
![]() |