| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Francisco Gómez |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 2110 | 61 | 240 |
| 2ª | 2282 | 69 | 258 |
| 3ª | 2355 | 89 | 260 |
| 4ª | 2747 | 87 | 300 |
| 5ª | 2663 | 97 | 300 |
| 6ª | 2927 | 116 | 350 |
| 7ª | 3147 | 103 | 350 |
| 8ª | 2688 | 87 | 300 |
| 9ª | 4022 | 104 | 410 |
| 10ª | 3669 | 68 | 455 |
| Total | 28610 | 881 | 3223 |
![]() |
![]() |
![]() |