| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Daniel Gómez |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1928 | 25 | 255 |
| 2ª | 2761 | 37 | 255 |
| 3ª | 2249 | 20 | 295 |
| 4ª | 2113 | 21 | 280 |
| 5ª | 1175 | 24 | 140 |
| 6ª | 1679 | 22 | 220 |
| 7ª | 1296 | 27 | 160 |
| 8ª | 1646 | 23 | 220 |
| 9ª | 1692 | 23 | 225 |
| 10ª | 1837 | 25 | 228 |
| Total | 18376 | 247 | 2278 |
![]() |
![]() |
![]() |