| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Carlos Tajuelo |
| Modalidad: Carabina Neumática miras cerradas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1771 | 33 | 216 |
| 2ª | 1620 | 56 | 193 |
| 3ª | 1921 | 50 | 220 |
| 4ª | 1811 | 56 | 211 |
| 5ª | 1631 | 54 | 187 |
| 6ª | 1614 | 26 | 195 |
| 7ª | 1557 | 51 | 184 |
| 8ª | 1598 | 49 | 180 |
| 9ª | 1537 | 44 | 194 |
| 10ª | 1618 | 42 | 186 |
| Total | 16678 | 461 | 1966 |
![]() |
![]() |
![]() |