|
|
![]() |

Toledo: 23-24-25 de Febrero de 2001
| RESULTADOS |
| Dia 23 |
| Modalidad: Carabina 3 X 40 (BM 2) |
| Nº | DSL | Comunidad | Apellidos y Nombre | Ptos. |
| 1 | 102 | Madrid | ESCUDERO ESCOBAR Juan M. | 1081 |
| 2 | 101 | Madrid | GARCÍA DELGADO Manuel | 1067 |
| 3 | 106 | Malaga | GÓMEZ RODRIGUEZ Jorge | 1058 |
| 4 | 105 | Malaga | SOTO CANCA Juan José | 1055 |
| 5 | 110 | Jaén | ANTOLÍN LUCAS Fco. Alberto | 1010 |
| 6 | 107 | Malaga | DELGADO RAMOS Salvador | 941 |
![]() |
| Dia 23 |
| Modalidad: Carabina 3 X 20 (BW 2) |
| Nº | DSL | Comunidad | Apellidos y Nombre | Ptos. |
| 1 | 108 | Malaga | MALLORQUIN ESQUIVEL Vanesa | 525 |
| 2 | 109 | Malaga | RIVERO FERNANDEZ Sonia | 486 |
| 3 | 104 | Madrid | VASCO DIEZ Inmaculada | 267 |
| 4 | 103 | Madrid | HINIESTO MUÑOZ Marta | 0 |
![]() |
| Dia 24 |
| Modalidad: Carabina Tendido (BM 1) |
| Nº | DSL | Comunidad | Apellidos y Nombre | Ptos. |
| 1 | 101 | Madrid | GARCÍA DELGADO Manuel | 573 |
| 2 | 106 | Malaga | GÓMEZ RODRIGUEZ Jorge | 553 |
| 3 | 102 | Madrid | ESCUDERO ESCOBAR Juan M. | 547 |
| 4 | 105 | Malaga | SOTO CANCA Juan José | 518 |
| 5 | 110 | Jaén | ANTOLÍN LUCAS Fco. Alberto | 502 |
| 6 | 107 | Malaga | DELGADO RAMOS Salvador | 448 |
![]() |
| Dia 24 |
| Modalidad: Carabina Tendido (BW 1) |
| Nº | DSL | Comunidad | Apellidos y Nombre | Ptos. |
| 1 | 103 | Madrid | HINIESTO MUÑOZ Marta | 553 |
| 2 | 108 | Malaga | RIVERO FÉRNANDEZ Sonia | 533 |
| 3 | 109 | Malaga | MARROQUIN ESQUIVEL Vanesa | 521 |
| 4 | 104 | Madrid | VASCO DIEZ Inmaculada | 474 |
![]() |
| Dia 24 |
| Modalidad: Carabina Pie (BM 3) |
| Nº | DSL | Comunidad | Apellidos y Nombre | Ptos. | Final | Total |
| 1 | 101 | Madrid | GARCÍA DELGADO Manuel | 569 | 92,8 | 661,8 |
| 2 | 110 | Jaén | ANTOLÍN LUCAS Fco. Alberto | 565 | 91,5 | 656,5 |
| 3 | 102 | Madrid | ESCUDERO ESCOBAR Juan M. | 555 | 89,5 | 644,5 |
| 4 | 106 | Malaga | GÓMEZ RODRIGUEZ Jorge | 542 | 97,4 | 639,4 |
| 5 | 105 | Malaga | SOTO CANCA Juan José | 532 | 82,9 | 614,9 |
| 6 | 107 | Malaga | DELGADO RAMOS Salvador | 511 | 88,8 | 599,8 |
![]() |
| Dia 24 |
| Modalidad: Carabina Pie (BW 3) |
| Nº | DSL | Comunidad | Apellidos y Nombre | Ptos. | Final | Total |
| 1 | 103 | Madrid | HINIESTO MUÑOZ Marta. | 370 | 73,2 | 443,2 |
| 2 | 109 | Malaga | RIVERO FERNANDEZ Sonia | 350 | 88,4 | 438,4 |
| 3 | 106 | Madrid | VASCO DIEZ Inmaculada | 352 | 81,0 | 433,0 |
| 4 | 105 | Malaga | MALLORQUIN ESQUIVEL Vanesa | 347 | 79,0 | 426,0 |
![]() |
| Dia 25 |
| Modalidad: Carabina Sentado (Iniciación) |
| Nº | DSL | Comunidad | Apellidos y Nombre | Ptos. | Final | Total |
| 1 | 113 | Madrid | LUQUE NUÑEZ Javier | 197 | 104,2 | 301,2 |
| 2 | 155 | Cordoba | GONZALEZ VIÑAS Diego | 194 | 100,8 | 294,8 |
| 3 | 114 | Malaga | ARROYO CIQUE Miguel | 192 | 100,3 | 292,3 |
| 4 | 115 | Malaga | ALCAIDE MARTIN Francisco | 191 | 101,1 | 292,1 |
| 5 | 117 | Jaén | CARAVACA VILLAR Juan C. | 190 | 102,0 | 292,0 |
| 6 | 119 | Jaén | ESPINOSA CONTRERAS David | 192 | 99,8 | 291,8 |
| 7 | 153 | Bilbao | ALBA CARRERA Silvia | 192 | 95,7 | 287,7 |
| 8 | 152 | Bilbao | PEREZ ARIAS José A. | 194 | 85,8 | 279,8 |
| 9 | 156 | Cordoba | HARO SANCHEZ Inmaculada | 190 | 88,4 | 278,4 |
| 10 | 144 | Valencia | MARTOS LASERNA Daniel | 193 | 65,9 | 258,9 |
| Hasta un total de 48 participantes |
![]() |
| Dia 25 |
| Modalidad: Carabina Sentado (Iniciación) |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Demarcación | Puntos |
| 1º | Bilbao | 570 |
| 2º | Jaén | 561 |
| 3º | Cordoba | 555 |
| 4º | Málaga | 555 |
| 5º | Sevilla | 538 |
| 6º | Toledo | 537 |
| 7º | Valencia | 529 |
| 8º | Murcia | 521 |
| 9º | La Rioja | 504 |
| 10º | Zaragoza | 502 |
| 11º | Cataluña | 484 |
| 12º | Castilla la Mancha | 390 |
| 13º | Madrid | 385 |
| 14º | Cádiz | 360 |
![]() |