Campeonato de Europa de Tiro Olímpico para deficientes visuales
1 al 5 de Julio de 2001 Valence - Francia

 

Resultados

 

POSITION " 3 POSITIONS "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ     Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 TOTAL TOTAL
HOMMES ( BM2 )                
GOMEZ Jorge ESP COUCHE 91 93 97 93 374  
      ASSIS 89 85 93 90 357 1116
      DEBOUT 94 98 100 93 385  
GARAJ Emil SVK COUCHE 92 90 89 92 363  
      ASSIS 83 84 84 88 339 1079
      DEBOUT 97 94 92 94 377  
MARTINSCHITZ Kurt AUT COUCHE 94 94 94 94 376  
      ASSIS 81 76 74 78 309 1071
      DEBOUT 94 97 98 97 386  
KOVAC Pavol SVK COUCHE 86 89 82 80 337  
      ASSIS 78 79 88 89 334 1052
      DEBOUT 97 93 96 95 381  
GARCIA Manuel ESP COUCHE 97 93 94 91 375  
      ASSIS 89 90 92 89 360 1098
      DEBOUT 90 88 91 94 363  
KOPCIK Stefan SVK COUCHE 93 93 94 99 379  
      ASSIS 86 86 88 82 342 1099
      DEBOUT 93 96 94 95 378  
ESCUDERO Juan Manuel ESP COUCHE 91 91 92 93 367  
      ASSIS 82 88 87 90 347 1081
      DEBOUT 92 95 92 88 367  
LEGLENE Christian FRA COUCHE 90 87 92 84 353  
      ASSIS 81 89 79 85 334 1059
      DEBOUT 92 93 92 95 372  
ANTOLIN Francisco ESP COUCHE 91 88 88 95 362  
      ASSIS 84 86 86 87 343 1087
      DEBOUT 94 95 96 97 382  

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
FINALE POSITION " 3 POSITIONS "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINALE SCORE TOTAL
HOMMES ( BM2 )                            
GOMEZ Jorge ESP 10,8 10,6 10,5 10,7 10,1 8,9 9,3 9,3 10,0 9,9 100,1 1.116,0 1.216,1
KOPCIK Stefan SVK 10,3 10,1 9,4 9,7 9,2 9,7 10,8 7,1 9,8 9,1 95,2 1.099,0 1.194,2
ANTOLIN Francisco ESP 9,1 10,1 9,4 10,1 10,2 10,5 9,0 10,5 10,0 9,8 98,7 1.087,0 1.185,7
GARCIA Manuel ESP 8,9 8,3 10,3 6,9 7,4 7,3 9,8 8,0 9,2 8,9 85,0 1.098,0 1.183,0
GARAJ Emil SVK 9,1 9,6 10,6 10,8 10,4 10,5 10,3 9,5 10,1 10,2 101,1 1.079,0 1.180,1
ESCUDERO J. Manuel ESP 9,1 9,9 8,8 10,4 10,3 9,8 9,6 10,0 10,0 10,4 98,3 1.081,0 1.179,3
MARTINSCHITZ Kurt AUT 9,4 9,5 10,0 8,8 10,3 9,8 9,5 9,5 9,9 9,2 95,9 1.071,0 1.166,9
LEGLENE Christian FRA 9,5 9,6 10,4 9,5 10,6 10,0 10,7 10,4 10,2 9,4 100,3 1.059,0 1.159,3
KOVAC Pavol SVK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.052,0 1.052,0

 

Grupo de tiradores con sus guias

 

POSITION " 3 POSITIONS "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ     Série 1 Série 2 TOTAL TOTAL
DAMES ( BW2 )              
RIVERO Sonia ESP COUCHE 93 95 188  
      ASSIS 90 89 179 554
      DEBOUT 92 95 187  
LENIENT Marie FRA COUCHE 90 92 182  
      ASSIS 79 87 166 525
      DEBOUT 89 88 177  
MARROQUIN Vanessa ESP COUCHE 93 91 184  
      ASSIS 79 81 160 536
      DEBOUT 96 96 192  
MANENT Françoise FRA COUCHE 97 97 194  
      ASSIS 89 90 179 554
      DEBOUT 89 92 181  

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
FINALE POSITION " 3 POSITIONS "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINALE SCORE TOTAL
DAMES ( BW2 )                            
RIVERO Sonia ESP 10,3 9,3 10,4 10,2 10,6 10,3 9,6 10,4 10,6 10,0 101,7 554 655,7
MANENT Françoise FRA 10,3 9,9 9,7 10,6 10,8 9,4 10,1 9,7 8,7 10,1 99,3 554 653,3
MARROQUIN Vanessa ESP 10,0 8,5 10,5 10,0 10,1 10,2 10,5 9,6 10,3 8,4 98,1 536 634,1
LENIENT Marie FRA 9,4 8,4 8,7 7,5 10,3 7,1 10,1 9,5 6,7 10,2 87,9 525 612,9

 

Tirador en plena competición

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
POSITION " COUCHE "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 TOTAL
HOMMES ( BM1 )              
GOMEZ Jorge ESP 96 93 97 93 97 93 569
ESCUDERO Juan Manuel ESP 97 92 96 97 92 94 568
KOPCIK Stefan SVK 96 96 91 96 96 93 568
MARTINSCHITZ Kurt AUT 92 95 93 94 94 97 565
GARCIA Manuel ESP 94 93 96 92 92 96 563
DIEBOLD Christian FRA 91 95 93 90 93 93 555
KOVAC Pavol SVK 94 91 93 95 91 89 553
ANTOLIN Francisco ESP 86 91 90 89 92 93 541
GARAJ Emil SVK 85 87 89 90 93 90 534

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
FINALE POSITION " COUCHE "
NOM PRÉNOM NATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINALE SCORE TOTAL
HOMMES ( BM1 )                          
ESCUDERO J. Manuel ESP 10,6 9,1 10,5 9,7 9,6 9,3 8,9 10,5 9,5 10,5 98,2 568 666,2
GOMEZ Jorge ESP 10,0 9,7 9,6 10,5 9,9 9,9 10,7 8,2 10,5 8,0 97,0 569 666,0
MARTINSCHITZ Kurt AUT 9,2 10,6 10,1 9,7 10,7 10,4 9,8 9,4 10,7 9,6 100,2 565 665,2
KOPCIK Stefan SVK 9,6 7,9 8,8 8,8 7,3 9,2 10,7 10,9 10,1 9,7 93,0 568 661,0
GARCIA Manuel ESP 9,2 9,0 9,9 10,2 9,7 9,1 9,4 9,0 10,6 9,0 95,1 563 658,1
KOVAC Pavol SVK 8,6 10,5 8,9 9,3 9,0 9,2 9,8 9,7 10,7 10,0 95,7 553 648,7
DIEBOLD Christian FRA 7,4 10,0 9,7 8,2 9,0 7,0 5,7 8,1 8,2 8,4 81,7 555 636,7
ANTOLIN Francisco ESP 9,0 8,7 9,8 10,3 10,3 7,9 10,6 9,8 9,1 9,3 94,8 541 635,8
GARAJ Emil SVK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 534 534,0

 

La concentración es lo más importante

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
POSITION " COUCHE "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 TOTAL
DAMES ( BW1 )                
RIVERO Sonia ESP 96 92 97 97 93 96 571
MANENT Françoise FRA 96 95 98 94 94 94 571
LENIENT Marie FRA 95 95 94 87 97 96 564
MARROQUIN Vanessa ESP 92 90 93 93 94 94 556

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
FINALE POSITION " COUCHE "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINALE SCORE TOTAL
DAMES ( BW1 )                            
MANENT Françoise FRA 8,8 9,8 10,4 9,5 10,6 9,9 9,0 9,3 10,7 9,4 97,4 571 668,4
RIVERO Sonia ESP 10,3 8,8 9,2 9,2 9,5 9,0 10,2 9,7 8,2 10,5 94,6 571 665,6
LENIENT Marie FRA 6,6 9,9 10,0 8,3 9,7 9,4 7,7 10,1 9,1 9,1 89,9 564 653,9
MARROQUIN Vanessa ESP 10,3 10,0 8,6 9,0 10,4 10,1 8,2 10,5 8,6 10,5 96,2 556 652,2

 

Tirador en la posición de tendido

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
POSITION " DEBOUT "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 TOTAL
HOMMES ( BM3 )                
GOMEZ Jorge ESP 95 95 94 93 97 100 574
GARAJ Emil SVK 97 98 97 95 98 98 583
MARTINSCHITZ Kurt AUT 95 94 98 97 93 97 574
KOVAC Pavol SVK 97 98 95 97 100 98 585
GARCIA Manuel ESP 91 92 91 91 94 88 547
KOPCIK Stefan SVK 96 96 93 97 97 96 575
LEGLENE Christian FRA 98 97 96 97 96 92 576
11º GRIESBACHER Franz AUT 0 0 0 0 0 0 0
ESCUDERO Juan Manuel ESP 95 91 96 96 96 97 571
10º SCHMITZ Adrian ALL 90 96 88 91 89 90 544
ANTOLIN Francisco ESP 98 98 93 93 98 96 576

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
FINALE POSITION " DEBOUT "
NOM PRÉNOM NATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINALE SCORE TOTAL
HOMMES ( BM3 )                          
KOVAC Pavol SVK 9,8 10,4 10,7 9,5 9,9 10,6 10,3 9,3 9,6 9,0 99,1 585 684,1
KOPCIK Stefan SVK 10,0 9,7 10,8 8,8 10,3 10,7 10,9 9,2 9,6 10,7 100,7 575 675,7
LEGLENE Christian FRA 9,2 10,5 9,0 10,2 9,7 9,7 10,1 10,6 9,5 9,9 98,4 576 674,4
GOMEZ Jorge ESP 10,6 10,6 9,7 10,0 9,2 10,4 9,4 9,9 10,5 8,9 99,2 576 675,2
MARTINSCHITZ Kurt AUT 10,0 9,6 9,6 9,0 10,0 10,0 9,0 10,5 10,1 10,7 98,5 574 672,5
ESCUDERO J. Manuel ESP 8,2 10,6 8,7 9,6 10,0 10,4 10,7 10,4 10,4 8,8 97,8 571 668,8
ANTOLIN Francisco ESP 9,2 9,6 9,3 10,9 4,8 7,8 10,5 10,8 10,1 9,4 92,4 576 668,4
GARAJ Emil SVK 9,4 10,2 10,1 10,6 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4 583 632,4
GARCIA Manuel ESP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 547 547,0
10º SCHMITZ Adrian ALL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 544 544,0
11º GRIESBACHER Franz AUT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

 

La tiradora se concentra buscando el sonido en el centro del blanco

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
FINALE POSITION " DEBOUT "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 TOTAL
DAMES ( BW3 )            
RIVERO Sonia ESP 95 95 92 93 375
LENIENT Marie FRA 91 88 86 87 352
MARROQUIN Vanessa ESP 97 94 98 93 382
MANENT Françoise FRA 95 93 97 94 379
SIMON Corinne FRA 90 88 90 89 357

 

TIRS AUX ARMES MAL & NON VOYANTS
FINALE POSITION " DEBOUT "
NOM PRÉNOM NATIONALITÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINALE SCORE TOTAL
DAMES ( BW3 )                            
MARROQUIN Vanessa ESP 8,6 9,2 9,4 10,5 9,7 10,5 10,4 9,7 9,3 10,6 97,9 382 479,9
MANENT Françoise FRA 10,4 9,5 10,0 9,0 9,5 10,1 9,4 9,3 10,5 10,3 98,0 379 477,0
RIVERO Sonia ESP 9,5 10,2 9,2 10,6 9,6 10,3 10,3 9,5 9,3 9,2 97,7 375 472,7
SIMON Corinne FRA 10,0 9,9 10,2 8,1 9,5 9,5 9,3 9,0 9,6 8,6 93,7 357 450,7
LENIENT Marie FRA 8,8 9,7 9,3 10,1 9,8 6,0 7,0 9,1 6,7 0,0 76,5 352 428,5

 

indice principal