| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Antonio Cortés |
| Modalidad: Pistola Neumática |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1340 | 15 | 175 |
| 2ª | 1617 | 34 | 195 |
| 3ª | 1625 | 21 | 200 |
| 4ª | 1584 | 31 | 185 |
| 5ª | 1463 | 25 | 191 |
| 6ª | 1779 | 31 | 215 |
| 7ª | 1580 | 22 | 200 |
| 8ª | 1830 | 27 | 240 |
| 9ª | 1752 | 30 | 215 |
| 10ª | 1572 | 31 | 210 |
| Total | 16142 | 267 | 2026 |
![]() |
![]() |
![]() |