| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Antonio J. Arrabal |
| Modalidad: Carabina Neumática miras cerradas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1223 | 5 | 216 |
| 2ª | 1359 | 9 | 234 |
| 3ª | 1518 | 15 | 249 |
| 4ª | 1450 | 9 | 237 |
| 5ª | 1782 | 11 | 219 |
| 6ª | 1215 | 13 | 187 |
| 7ª | 2102 | 33 | 272 |
| 8ª | 1224 | 8 | 186 |
| 9ª | 1430 | 7 | 222 |
| 10ª | 1395 | 8 | 225 |
| Total | 14698 | 118 | 2247 |
![]() |
![]() |
![]() |